News CCN
El CPSTIC del Centro Criptológico Nacional incorpora catorce nuevos productos y servicios en mayo
- Details
Fecha de publicación: 18/05/2026
- El CCN ha publicado la actualización del Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicación, CPSTIC, correspondiente al mes de mayo.
- Este catálogo, recogido en la web www.cpstic.ccn.cni.es y en la Guía CCN-STIC 105, recoge nueve productos y cinco servicios nuevos con unas garantías de seguridad contrastadas por procesos de evaluación y/o certificación.
El Centro Criptológico Nacional (CCN) ha actualizado el Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de Tecnologías de la Información y Comunicación, CPSTIC, correspondiente al mes de mayo, tanto en su formato online cómo en la Guía CCN-STIC 105.
En concreto, se han incorporado al catálogo 9 productos y 5 servicios de diferentes fabricantes, todos ellos con unos niveles de seguridad contrastados por el propio CCN.
Los productos y servicios incorporados son los siguientes
| Familia | Producto | Tipo | Fabricante |
| EDR (Endpoint Detection and Response) | Harmony Mobile - Android 5.0.3.10688 | Producto | Check Point Software Technologies Ltd. |
| EDR (Endpoint Detection and Response) | Harmony Mobile - iOS 5.2.0.16232 con OPN VPN v4.15.292 | Producto | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Switches | Cisco Catalyst Industrial Ethernet 3x00 Rugged Series (IE3200, IE3300, IE3400, IE3400H) Switches IOS-XE 17.3 (con fix 17.3.8a) | Producto | Cisco Systems |
| Dispositivos de Red Inalámbricos | Huawei WLAN AirEngine Series V600R024C00SPC100 | Producto | Huawei |
| Dispositivos móviles | Galaxy A Series (A36, A56, A53) Android 16 | Producto | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| Dispositivos móviles | Galaxy S Series (S25, S25+, S25 Ultra, S24, S24+, S24 FE, S24 Ultra, S23, S23+ S2 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE) Android 16 | Producto | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| Dispositivos móviles | Galaxy Tab S Series (S10 FE, S10 FE+, S9, S9+, S9 Ultra, S8, S8+, S8 Ultra) Android 16 | Producto | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| Dispositivos móviles | Galaxy Z Flip7 5G (SM-F766), Galaxy Z Flip7 FE 5G (SM-F761) Android 16 | Producto | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| Dispositivos móviles | Galaxy Z Fold7 5G (SM-F966) Android 16 | Producto | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| Gobernanza y Planificación de la Seguridad | Proactivanet - Cloud SaaS | Servicio | Espiral Microsistemas |
| Formación y Concienciación | SoSafe Concienciación y Formación en Ciberseguridad | Servicio | SoSafe SE |
| Formación y Concienciación | EVE Intelligence | Servicio | TICSMART SL TECHHEROX SLU SOFT COM INFORMATICA SL UTE LEY 18/1982 |
| Formación y Concienciación | Trend Micro Vision One Email and Collaboration Security | Servicio | Trend Micro |
| Análisis y Gestión de Riesgos | Continuous Exposure Management. Console/API v3.59.0.3724, Sensor v1.50.0 | Servicio | XM Cyber |
El CPSTIC se divide en tres listados de productos y servicios:
- Cualificados: adecuados para sistemas de información bajo el alcance del Esquema Nacional de Seguridad.
- Aprobados: adecuados para el manejo de información clasificada
- Conformidad y gobernanza: facilitan la gestión o implementación de medidas de seguridad de un sistema de información
Más información:


